I migliori piani individuali pensionistici garantiti
Che cosa sono i piani individuali pensionistici garantiti?
Oltre ad offrire importanti vantaggi fiscali, i piani individuali pensionistici (PIP) garantiti prevedono la restituzione del capitale versato oppure garantiscono un rendimento minimo. Per raggiungere questi obiettivi, i fondi sono investiti quasi esclusivamente in titoli obbligazionari governativi a basso rischio. La presenza di una garanzia di rendimento li rende adatti a soggetti con una bassa propensione al rischio e a coloro che sono prossimi al pensionamento.
I migliori 5 piani individuali pensionistici garantiti secondo Pecunya

Tax Qualified Annuity 3 – Eurovita Previ
- Rendimento netto: 3.44%
- Costi: 1.91%
- Società: Eurovita

Futuro Pensione – Fondo Vip
- Rendimento netto: 2.80%
- Costi: 1.53%
- Società: Zurich Investments Life

Previdenza Valore – Posta Pensione
- Rendimento netto: 2.67%
- Costi: 1.45%
- Società: Poste Vita

Domani Sicuro – Prefin Futuro
- Rendimento netto: 2.65%
- Costi: 1.46%
- Società: Compagnia Italiana Di Previdenza, Ass. E Riass.

Futuro Attivo – Previdenza Concreta
- Rendimento netto: 2.53%
- Costi: 2.21%
- Società: Genertellife
Scopri i migliori piani individuali pensionistici garantiti
Ecco la classifica:
Posizione | Società | Fondo e Comparto | Rendimento | Costi |
---|---|---|---|---|
1 | Eurovita | Tax Qualified Annuity 3 – Eurovita Previ (1) (2) (4) | 3.44% | 1.91% |
2 | Zurich Investments Life | Futuro Pensione – Fondo Vip (1) (2) | 2.80% | 1.53% |
3 | Poste Vita | Previdenza Valore – Posta Pensione (2) | 2.67% | 1.45% |
4 | Compagnia Italiana Di Previdenza, Ass. E Riass. | Domani Sicuro – Prefin Futuro (1) (2) | 2.65% | 1.46% |
5 | Genertellife | Futuro Attivo – Previdenza Concreta (1) (2) (4) | 2.53% | 2.21% |
6 | Hdi | Cba Previdenz – Cba Approdo (1) (2) | 2.42% | 1.25% |
7 | Genertellife | Pensionline – Previdenza Concreta (2) | 2.41% | 1.40% |
8 | Vittoria Assicurazioni | Pip Vittoria – Fondo Vittoria Previdenza (2) (4) | 2.31% | 1.78% |
9 | Eurovita | Ng – Nuova Generazione – Eurovita Nuovo Ppb (1) (2) | 2.24% | 1.55% |
10 | Eurovita | Piano Pensionistico Bayerische – Tariffa 4026 – Eurovita Nuovo Ppb (1) (2) | 2.24% | 1.88% |
11 | Eurovita | Piano Pensionistico Bayerische – Tariffa 4036 – Eurovita Nuovo Ppb (1) (2) | 2.24% | 1.88% |
12 | Eurovita | Piano Pensionistico Bayerische – Tariffa 4046 – Eurovita Nuovo Ppb (1) (2) | 2.24% | 1.88% |
13 | Generali | Vivipensione – Gesav Global (1) (2) | 2.24% | 2.13% |
14 | Generali | Valore Pensione – Gesav Global (1) (2) | 2.24% | 2.18% |
15 | Crédit Agricole | Vita Pensione Piu’ – Crédit Agricole Vita Previdenza (2) | 2.19% | 1.40% |
16 | Generali | Generafuturo – Gesav Global (1) (2) | 2.19% | 2.18% |
17 | Zurich Investments Life | Vipensiono – Fondo Vip (2) | 2.18% | 2.21% |
18 | Societa’ Cattolica Di Assicurazione | Guardo Avanti New – Cattolica Previdenza Sicuro (1) (2) | 2.16% | 1.66% |
19 | Societa’ Cattolica Di Assicurazione | Puntalto – Cattolica Previdenza Sicuro (2) | 2.16% | 1.74% |
20 | Genertellife | Pensionline – Rialto Previdenza (2) (5) | 2.14% | 1.40% |
21 | Intesa Sanpaolo | Aviva Vita – Pro Futuro – Aviva-Ubi (1) (2) | 2.11% | 1.37% |
22 | Genertellife | Bg Previdenza Attiva – Rialto Previdenza (2) (4) | 2.09% | 2.08% |
23 | Genertellife | Nuova Pensione – Rialto Previdenza (1) (2) (4) | 2.09% | 2.14% |
24 | Cnp Vita | Cnp Top Pension – Gepi (2) (4) | 2.08% | 1.58% |
25 | Intesa Sanpaolo | Ouverture 2007 – Bap Gestione Previdenza (1) (2) | 2.07% | 2.05% |
26 | Unipolsai | Futuro Presente – Previattiva Unipolsai (1) (2) | 2.07% | 2.17% |
27 | Compagnia Italiana Di Previdenza, Ass. E Riass. | Planner – Italiana Linea Previdenza (2) | 2.05% | 2.35% |
28 | Alleanza | Alleata Previdenza – Alleata Garantita (2) | 2.00% | 2.28% |
29 | Societa’ Reale Mutua Di Assicurazioni | Cento Stelle Taxplan – Previdenza Reale (2) | 2.00% | 2.35% |
30 | Compagnia Italiana Di Previdenza, Ass. E Riass. | Domani Sicuro Plus – Prefin Futuro (2) (4) | 1.99% | 2.18% |
31 | Intesa Sanpaolo | Bap Crescendo Previdente – Bap Gestione Previdenza (1) (2) | 1.98% | 1.74% |
32 | Cnp Vita | Cnp Valore Integrativo – Gepi (2) | 1.95% | 1.95% |
33 | Eurovita | Eurovita Pensione Domani – Eurovita Nuovo Ppb (1)(2) | 1.94% | 2.10% |
34 | Cnp Vita | Unicredit Futuro Pip Cnp – Gepi (1) (2) | 1.91% | 1.70% |
35 | Hdi | Previdenza Hdi – Hdi Fondo Pensione (1) (2) | 1.84% | 1.56% |
36 | Societa’ Cattolica Di Assicurazione | Progetto Pensione Bis – Gestione Previdenza (1) (2) | 1.73% | 1.56% |
37 | Societa’ Cattolica Di Assicurazione | Previdenza Per La Pensione – Gestione Previdenza (2) | 1.73% | 2.11% |
38 | Axa Mps | Previdenza Personale – Mpv Previdenza (2) | 1.67% | 2.05% |
39 | Intesa Sanpaolo | Previnext – Previnext Futuro Sicuro (1) | 1.63% | 1.56% |
40 | Intesa Sanpaolo | Previnext Platinum – Previnext Futuro Sicuro (2)(1) | 1.63% | 1.60% |
41 | Helvetia Vita | Helvetia Aequa – Hv Previrend (2) (4) | 1.61% | 1.20% |
42 | Axa Mps | Previdenza Attiva – Mpv Previdenza (2) | 1.59% | 1.93% |
43 | Eurovita | Eurovita Futuro – Futuriv (1) (2) (3) | 1.57% | 1.37% |
44 | Axa | Mia Pensione – Gestiriv Previdenza (2) (4) | 1.47% | 2.17% |
45 | Vera Vita | Vera Vita Previdenza – Popolare Vita Previdenza (1) (2) (4) | 1.46% | 1.99% |
46 | Vera Vita | Vera Vita Pensione Sicura – Popolare Vita Previdenza (2) (4) | 1.42% | 2.04% |
47 | Bcc Vita | Modus. Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo – Bcc Vita Garantita Pip (1) (2) | 1.42% | 2.39% |
48 | Groupama | Programma Per Te – Valorepiu’ Previdenza (2) (4) | 1.39% | 2.13% |
49 | Intesa Sanpaolo | Pip Progetto Pensione – Ev Previ (1) (2) | 1.31% | 1.99% |
50 | Intesa Sanpaolo | Vita & Previdenza – Ev Previ (1) (2) | 1.31% | 1.99% |
51 | Allianz | Orizzonte Previdenza – Formula Sicura (2) | 1.30% | 1.53% |
52 | Allianz | Elios Previdenza 2007 – Fondo Protetto 2007 (1) | 1.27% | 1.84% |
53 | Cnp Unicredit | Seniorvita Valore Futuro – Seniorvita Previdenziale (1) (2) | 1.26% | 1.80% |
54 | Cnp Unicredit | Unicredit Pensione Pip Cnp – Seniorvita Previdenziale (2) | 1.23% | 1.70% |
55 | Groupama | Groupama Piano Pensionistico Individuale – Valorepiu’ Previdenza (1) (2) | 1.07% | 2.46% |
56 | Axa | Progetto Pensione Piu’ – Gestiriv Previdenza (1) (2) (4) | 0.71% | 1.98% |
n.d. | Crédit Agricole | Progetto Previdenza – Crédit Agricole Vita Previdenza (2) | 1.45% | |
n.d. | Creditras | Unicredit Allianz Vita – Creditras Previ (2) | 1.70% | |
n.d. | Cardif Vita | Bnl Piano Pensione – Valorprevi (2) | 1.70% | |
n.d. | Intesa Sanpaolo | Il Mio Futuro – Ev Previ (2) (4) | 1.80% | |
n.d. | Sara Vita | Libero Domani – Futuro e Previdenza (2) | 1.93% | |
n.d. | Compagnia Italiana Di Previdenza, Ass. E Riass. | Progetto Pensione Sicura – Prefin Life Futuro (2) | 2.08% | |
n.d. | Unipolsai | Unipolsai Previdenza Futura – Previattiva Unipolsai (2) | 2.23% | |
n.d. | Generali | Generazione Previdente – Gesav Global | 2.35% | |
n.d. | Sara Vita | Sara Multistrategy Pip – Futuro e Previdenza (1) (2) | 2.58% |
Note:
- (1) PIP chiuso a nuove adesioni
- (2) linea con garanzia
- (3) l’ISC non tiene conto della maggiorazione della commissione di gestione prevista nel caso in cui il rendimento realizzato dalla linea superi quello relativo al benchmark di riferimento (commissione di incentivo)
- (4) l’aliquota di rendimento trattenuta dalla compagnia varia in funzione del rendimento realizzato (nel calcolo dell’ISC si ipotizza un tasso di rendimento del 4%)
- (5) linea chiusa a nuove adesioni